Цены

|
Акция Раннего бронирования на 2021 год! При бронировании до 31.03.21 получите скидку 3% на номер любой категории на любые даты!
Оплата - 20% от общей стоимости в течение 5 банковских дней, 80% за 14 дней до заезда.
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер.
|
-
-
-
- Корпус "Приморский"
-
- Корпус "Спальный"
-
-
-
-
2-местный джуниор сьют
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 9000.00 | 6600.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2300.00 |
01.05 - 30.06 | 13600.00 | 9700.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3500.00 |
01.07 - 30.09 | 18800.00 | 14400.00 | 2700.00 | 3500.00 | 5400.00 |
01.10 - 31.10 | 13600.00 | 9700.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3500.00 |
01.11 - 26.12 | 9000.00 | 6600.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 4500.00 | 6600.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2300.00 |
01.05 - 30.06 | 6800.00 | 9700.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3500.00 |
01.07 - 30.09 | 9400.00 | 14400.00 | 2700.00 | 3500.00 | 5400.00 |
01.10 - 31.10 | 6800.00 | 9700.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3500.00 |
01.11 - 26.12 | 4500.00 | 6600.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2300.00 |
2-местный студия
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душевая кабина, умывальник, туалетные принадлежности, фен).
В номере: ТВ, общая система кондиционирования, мини-бар, телефон, двуспальная кровать, диван, шкаф со встроенным мини-сейфом, мини-кухня и барная стойка, Wi-Fi, балкон с видом на море.
- Площадь номера: 46 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 11800.00 | 8900.00 | 1600.00 | 2100.00 | 3200.00 | 3200.00 |
01.05 - 30.06 | 17000.00 | 13200.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
01.07 - 30.09 | 21400.00 | 16900.00 | 2900.00 | 3900.00 | 5900.00 | 5800.00 |
01.10 - 31.10 | 17000.00 | 13200.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
01.11 - 26.12 | 11800.00 | 8900.00 | 1600.00 | 2100.00 | 3200.00 | 3200.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 5900.00 | 8900.00 | 1600.00 | 2100.00 | 3200.00 | 3200.00 |
01.05 - 30.06 | 8500.00 | 13200.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
01.07 - 30.09 | 10700.00 | 16900.00 | 2900.00 | 3900.00 | 5900.00 | 5800.00 |
01.10 - 31.10 | 8500.00 | 13200.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
01.11 - 26.12 | 5900.00 | 8900.00 | 1600.00 | 2100.00 | 3200.00 | 3200.00 |
2-местный люкс 4-комнатный
- Роскошный коттедж, расположенный на территории санатория «Авангард», с потрясающим видом на парк. В коттедже две просторные спальни, столовая зона, уютная гостиная и большая веранда. Коттедж оснащен современной техникой и доступом в интернет, телевизором, кондиционером, сейфом. Два санузла, оборудованные современной сантехникой, феном, туалетными принадлежностями. Возможно размещение до 5 человек.
- Площадь номера: 97 м2
- Количество номеров: 1
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 19200.00 | 14900.00 | 2600.00 | 3400.00 | 5300.00 | 5300.00 |
01.05 - 30.06 | 33000.00 | 25500.00 | 4400.00 | 5900.00 | 9200.00 | 9200.00 |
01.07 - 30.09 | 42000.00 | 33000.00 | 5700.00 | 7700.00 | 11400.00 | 11400.00 |
01.10 - 31.10 | 33000.00 | 25500.00 | 4400.00 | 5900.00 | 9200.00 | 9200.00 |
01.11 - 26.12 | 19200.00 | 14900.00 | 2600.00 | 3400.00 | 5300.00 | 5300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 9600.00 | 14900.00 | 2600.00 | 3400.00 | 5300.00 | 5300.00 |
01.05 - 30.06 | 16500.00 | 25500.00 | 4400.00 | 5900.00 | 9200.00 | 9200.00 |
01.07 - 30.09 | 21000.00 | 33000.00 | 5700.00 | 7700.00 | 11400.00 | 11400.00 |
01.10 - 31.10 | 16500.00 | 25500.00 | 4400.00 | 5900.00 | 9200.00 | 9200.00 |
01.11 - 26.12 | 9600.00 | 14900.00 | 2600.00 | 3400.00 | 5300.00 | 5300.00 |
2-местный дабл (корп.Приморский)
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душевая кабина, умывальник, туалетные принадлежности, фен).
В номере: ТВ, общая система кондиционирования, мини-бар, телефон, двуспальная кровать, шкаф со встроенным мини-сейфом, Wi-Fi, балкон с видом на море.
- Площадь номера: 27 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
12.02 - 30.04 | 8000.00 | 6200.00 |
01.05 - 30.06 | 12400.00 | 9000.00 |
01.07 - 30.09 | 16000.00 | 11900.00 |
01.10 - 31.10 | 12400.00 | 9000.00 |
01.11 - 26.12 | 8000.00 | 6200.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
12.02 - 30.04 | 4000.00 | 6200.00 |
01.05 - 30.06 | 6200.00 | 9000.00 |
01.07 - 30.09 | 8000.00 | 11900.00 |
01.10 - 31.10 | 6200.00 | 9000.00 |
01.11 - 26.12 | 4000.00 | 6200.00 |
1-местный эконом
- Уютный номер с комфортной кроватью, с современной мебелью, телевизором, кондиционером, феном, техникой и доступом в интернет. В прихожей вместительный платяной шкаф. Санузел оборудован душевой кабиной, современной сантехникой, феном, туалетными принадлежностями.
- Площадь номера: 16 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | взрослый |
---|
12.02 - 30.04 | 4100.00 |
01.05 - 30.06 | 7400.00 |
01.07 - 30.09 | 9900.00 |
01.10 - 31.10 | 7400.00 |
01.11 - 26.12 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
12.02 - 30.04 | 4100.00 |
01.05 - 30.06 | 7400.00 |
01.07 - 30.09 | 9900.00 |
01.10 - 31.10 | 7400.00 |
01.11 - 26.12 | 4100.00 |
2-местный дабл
- Уютный номер с прекрасным видом на море, открывающимся с балкона. В номере комфортная двуспальная кровать, письменный стол, встроенный шкаф-купе с мини-сейфом. Номер оснащен современной мебелью, техникой и доступом в интернет, телевизором, холодильником, сейфом. Санузел оборудован современной сантехникой, душевой кабиной, феном, туалетными принадлежностями.
- Площадь номера: 35 м2
- Количество номеров: 23
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 8000.00 | 6200.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
01.05 - 30.06 | 12400.00 | 9000.00 | 1700.00 | 2300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
01.07 - 30.09 | 16000.00 | 11900.00 | 2200.00 | 2800.00 | 4300.00 | 4300.00 |
01.10 - 31.10 | 12400.00 | 9000.00 | 1700.00 | 2300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
01.11 - 26.12 | 8000.00 | 6200.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 4000.00 | 6200.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
01.05 - 30.06 | 6200.00 | 9000.00 | 1700.00 | 2300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
01.07 - 30.09 | 8000.00 | 11900.00 | 2200.00 | 2800.00 | 4300.00 | 4300.00 |
01.10 - 31.10 | 6200.00 | 9000.00 | 1700.00 | 2300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
01.11 - 26.12 | 4000.00 | 6200.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
2-местный семейный 2-комнатный
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душевая кабина, умывальник, туалетные принадлежности, фен).
В номере: ТВ, общая система кондиционирования с индивидуальным контролем, мини-бар, телефон, двуспальная кровать, банкетка, двухъярусная кровать во второй комнате, шкаф со встроенным мини-сейфом, Wi-Fi, вид на парк.
Дополнительное место (1): двухъярусная кровать.
.
- Площадь номера: 34 м2
- Дополнительное место: (2) - двухъярусная кровать
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 8400.00 | 6400.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.05 - 30.06 | 13400.00 | 9400.00 | 1800.00 | 2300.00 | 3500.00 | 3500.00 |
01.07 - 30.09 | 16400.00 | 12300.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
01.10 - 31.10 | 13400.00 | 9400.00 | 1800.00 | 2300.00 | 3500.00 | 3500.00 |
01.11 - 26.12 | 8400.00 | 6400.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 4200.00 | 6400.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
01.05 - 30.06 | 6700.00 | 9400.00 | 1800.00 | 2300.00 | 3500.00 | 3500.00 |
01.07 - 30.09 | 8200.00 | 12300.00 | 2300.00 | 3000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
01.10 - 31.10 | 6700.00 | 9400.00 | 1800.00 | 2300.00 | 3500.00 | 3500.00 |
01.11 - 26.12 | 4200.00 | 6400.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
2-местный люкс 2-комнатный
- Шикарный двухкомнатный номер, декорированный в пастельных тонах с потрясающим видом на море. В номере просторная двуспальная кровать и уютная зона для отдыха с диваном и креслами. Номер оснащен современной мебелью, техникой и доступом в интернет, телевизором, кондиционером, доступом в интернет, сейфом. Санузел с окном оборудован современной сантехникой, феном, туалетными принадлежностями.
- Площадь номера: 52 м2
- Количество номеров: 4
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 15600.00 | 11000.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
01.05 - 30.06 | 24400.00 | 18800.00 | 3200.00 | 4300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
01.07 - 30.09 | 29800.00 | 23200.00 | 4000.00 | 5300.00 | 8000.00 | 8000.00 |
01.10 - 31.10 | 24400.00 | 18800.00 | 3200.00 | 4300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
01.11 - 26.12 | 15600.00 | 11000.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-0 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-2 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 3-17 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 18 лет (НЕТТО) |
---|
12.02 - 30.04 | 7800.00 | 11000.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
01.05 - 30.06 | 12200.00 | 18800.00 | 3200.00 | 4300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
01.07 - 30.09 | 14900.00 | 23200.00 | 4000.00 | 5300.00 | 8000.00 | 8000.00 |
01.10 - 31.10 | 12200.00 | 18800.00 | 3200.00 | 4300.00 | 6300.00 | 6300.00 |
01.11 - 26.12 | 7800.00 | 11000.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
В стоимость входит
проживание, 3-разовое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение по назначению врача, пользование бассейном (в период работы), пользование пляжем (в период работы), программы культурного-досуга.
Курортный сбор
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Подробнее
Необходимые документы
паспорт, ваучер, санаторно-курортная карта, страховой медицинский полис, справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда; для детей: свидетельство о рождении ( до 14 лет), паспорт с 14 лет, санаторно-курортная карта, полис обязательного медицинского страхования, анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
Трансфер
Стоимость трансфера 2020 г. из расчета за машину (иномарка) в одну сторону
Место отдыха |
аэропорт |
ж/д Сочи |
Сочи |
~ 30-35 км |
~ 5-10 км |
01.01-31.12 |
1700 |
900 |
Встреча туристов с именной табличкой.
При прибытии самолетом - у выхода из зала прилета.
При прибытии поездом ж/д Сочи, ж/д Адлер - у вагона